<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafara &#187; Beneficios</title>
	<atom:link href="http://www.cafara.org.ar/category/beneficios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafara.org.ar</link>
	<description>Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Misión Comercial a Angola. CGE Metropolitana</title>
		<link>http://www.cafara.org.ar/mision-comercial-a-angola-cge-metropolitana/</link>
		<comments>http://www.cafara.org.ar/mision-comercial-a-angola-cge-metropolitana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cafara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CGE Misión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Comercial a Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones comerciales 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafara.org.ar/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Confederaci&#243;n General Econ&#243;mica &#160; Se&#241;ores empresarios: &#160; La Confederaci&#243;n General Econ&#243;mica de la Rep&#250;blica Argentina est&#225; colaborando con la Secretaria de Comercio Interior de la Naci&#243;n en la pr&#243;xima Misi&#243;n Comercial a la Rep&#250;blica de Angola que tendr&#225; lugar el pr&#243;ximo 6 y 7 de marzo del corriente a&#241;o: &#160; Se invita a participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Confederaci&oacute;n General Econ&oacute;mica<br />
	&nbsp; <br />
	Se&ntilde;ores empresarios: <br />
	&nbsp;<br />
	La Confederaci&oacute;n General Econ&oacute;mica de la Rep&uacute;blica Argentina est&aacute; colaborando con la Secretaria de Comercio Interior de la Naci&oacute;n en la pr&oacute;xima Misi&oacute;n Comercial a la Rep&uacute;blica de Angola que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo 6 y 7 de marzo del corriente a&ntilde;o: <br />
	&nbsp;<span id="more-2929"></span><br />
	Se invita a participar de este evento a toda empresa Argentina que quiera realizar negocios de exportaci&oacute;n a la Rep&uacute;blica de Angola. <br />
	Para obtener mayor informaci&oacute;n les solicitamos se comuniquen por mail a info@cgera.org,o info@cgpar.org.ar; o por tel&eacute;fono a 4381-5576/ 4381-1145.<br />
	&nbsp;<br />
	Atentamente,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	N&eacute;stor Lombardi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Guillermo G&oacute;mez Galizia <br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secretario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
	&nbsp;<br />
	&nbsp;</span></span></strong><br />
	&nbsp;<br />
	<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Se adjunta una s&iacute;ntesis de lo que se importa y exporta en ese pa&iacute;s: <br />
	<strong>&nbsp;<br />
	EMBAJADA DE LA<br />
	REPUBLICA ARGENTINA<br />
	LUANDA <br />
	REPUBLICA DE ANGOLA <br />
	Secci&oacute;n comercial</strong><br />
	&nbsp;<br />
	<strong>&nbsp;<br />
	Informaci&oacute;n Econ&oacute;mica sobre la Rep&uacute;blica de Angola </strong><br />
	La econom&iacute;a angole&ntilde;a contin&uacute;a dependiendo fuertemente del petr&oacute;leo, un sector de capital intensivo muy poco articulado con otros sectores de la econom&iacute;a y de poco impacto en el empleo. <br />
	Las reservas de los campos de petr&oacute;leo off shore, principalmente a lo largo de la cuenca del r&iacute;o Congo, en frente del enclave de Cabinda, son estimadas en 12 mil millones de barriles. El sector petrol&iacute;fero, protegido durante la guerra civil, continu&oacute; creciendo, duplicando su producci&oacute;n entre 1990 y 2003, alcanzando en la actualidad el mill&oacute;n y medio de barriles por d&iacute;a. <br />
	En 2003, el petr&oacute;leo fue responsable de m&aacute;s del 45 por ciento del PBI, del 75 por ciento de los ingresos del gobierno y del 90 por ciento de las exportaciones. <br />
	La empresa estatal Sonangol, la &uacute;nica propietaria de los campos petrol&iacute;feros, participa de la extracci&oacute;n y de la explotaci&oacute;n y es responsable por el 35 por ciento de las ventas de petr&oacute;leo del pa&iacute;s. La empresa firm&oacute; contratos de repartici&oacute;n de producci&oacute;n con las mayores empresas petroleras occidentales. <br />
	Las minas de diamantes son la segunda mayor fuente de ingresos por exportaciones (cerca del 10 por ciento del total). La mina de Cotoca, la cuarta mayor mina de diamantes del mundo, est&aacute; situada en la provincia de Luanda Sur. <br />
	El sector manufacturero est&aacute; compuesto de peque&ntilde;as industrias (agroalimentarias, bebidas, textiles) y su participaci&oacute;n en el PBI es del 4 por ciento. En cuanto a las industrias pesadas, o bien ellas funcionan a un nivel muy por debajo de su capacidad m&aacute;xima (cemento, refiner&iacute;as), o bien son inoperantes (acero). <br />
	La recuperaci&oacute;n de la infraestructura todav&iacute;a mantiene un ritmo lento, siendo la prioridad el desarrollo de caminos y rutas (incluyendo un nuevo puente sobre el r&iacute;o Kwanza). Estas actividades, en conjunto con un aumento de la construcci&oacute;n de inmuebles residenciales en Luanda (barrios privados), han sostenido el sector de la construcci&oacute;n, que creci&oacute;, en los &uacute;ltimos tiempos, a un ritmo del 12.6 por ciento anual. <br />
	En el sector servicios, el sector de las comunicaciones creci&oacute; un 35 por ciento en el primer semestre del 2004, despu&eacute;s del lanzamiento de la segunda operadora de tel&eacute;fonos celulares y del aumento del volumen del tr&aacute;fico. <br />
	Durante la guerra civil, que termin&oacute; en 2002, Angola registr&oacute; tasas de inflaci&oacute;n anual superiores al 100 por ciento. Pero las medidas de estabilizaci&oacute;n implementadas desde 2003 consiguieron mantener la inflaci&oacute;n en una media estimada del 40 por ciento en 2004, un 31 por ciento en 2005 y, se estima, el 26 por ciento para 2006. La moneda local, el kwanza, se mantiene estable y continua revaloriz&aacute;ndose en relaci&oacute;n al d&oacute;lar. <br />
	El plan de estabilizaci&oacute;n, en pr&aacute;ctica desde Septiembre de 2003, incluye la unificaci&oacute;n de las tasas de cambio, el lanzamiento de ventas semanales de divisas, un reforzado control de la liquidez de los bancos comerciales (a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de nuevas regulaciones relativas reservas obligatorias y la posici&oacute;n de cambio) y una coordinaci&oacute;n de pol&iacute;ticas entre el Tesoro Nacional y el Banco Nacional de Angola (BNA)</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">INFORMACI&Oacute;N SOBRE INTERCAMBIO COMERCIAL BILATERAL<br />
	</span></span><br />
	</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Las exportaciones argentinas a Angola han venido increment&aacute;ndose significativamente durante el &uacute;ltimo quinquenio, pasando de 7 millones en 1999 a 63,9 millones en 2003, lo que representa un aumento del 812,86% durante el per&iacute;odo bajo an&aacute;lisis. Durante el ano 2004, nuestras ventas a Angola alcanzaron los 80,7 millones de d&oacute;lares, cifra que representa un aumento del 26,3% comparado con el ano anterior. En el 2005, se estima que superaron largamente los cien millones de d&oacute;lares.<br />
	En cuanto a las importaciones, &eacute;stas s&oacute;lo alcanzaron una cantidad significativa en el ano 2000 con un monto de 15 millones de d&oacute;lares, para el resto de los anos han sido nulas. En este contexto, el saldo de la balanza comercial entre ambos pa&iacute;ses es netamente favorable para la Argentina.<br />
	Dentro de los principales productos exportados en el 2004 y 2005, pueden citarse las grasas y aceites animales o vegetales, las preparaciones a base de cereales, la carne y los despojos comestibles, cereales y combustibles y aceites minerales, cabe destacar que las grasas y aceites representan el 40% del total de nuestras exportaciones.<br />
	Del cruzamiento inform&aacute;tico de las importaciones angole&ntilde;as de todo origen con la oferta exportable hist&oacute;rica argentina, se pueden en principio identificar rubros de inter&eacute;s para nuestro pa&iacute;s para los cuales hay demanda de parte de Angola, a saber:<br />
	a) Sector alimenticio: cortes bovinos deshuesados, refrigerados/congelados (*), leche en polvo (*), quesos, manzanas, az&uacute;car de cana, remolacha o sacarosa, goma de mascar, art. de confiter&iacute;a (**), chocolates y preparaciones con cacao (**), jaleas y m44ermeladas, jugo de frutas, vinos.<br />
	b) Sector qu&iacute;mico: Disocianato de difenilmetano, mezclas de sustancias odor&iacute;ficas, preparaciones para maquillaje, champ&uacute;es, preparaciones capilares, desodorantes corporales, insecticidas.<br />
	c) Sector pl&aacute;stico y sus manufacturas: polipropileno (*), placas, hojas y tiras de pol&iacute;meros de propileno (**), Bolsas (*), bombonas, botellas y frascos, tapones y arandelas de pl&aacute;stico.<br />
	d) Sector de pieles, cueros y sus manufacturas: cintos, cinturones y bandoleras.<br />
	e) Sector calzado: calzados con suela de caucho, partes de calzados.<br />
	f) Sector insumos para la industria edilicia: placas y baldosas de cer&aacute;mica esmaltada/sin esmaltar, art&iacute;culos de grifer&iacute;a.<br />
	g) Sector automotor: guardabarros para veh&iacute;culos motocultores, partes y accesorios de veh&iacute;culos autom&oacute;viles.<br />
	h) Sector muebles: muebles de madera.<br />
	i) Otros rubros: carburadores, biela para motores, partes de turbinas y ruedas hidr&aacute;ulicas, partes de turbinas de gas, partes de bombas para l&iacute;quidos, compresores de aires, congeladores, partes de refrigeradores, esterilizadores, m&aacute;quinas para rellenar, cerrar, etiquetar botellas, m&aacute;quinas para empaquetar o embalar mercanc&iacute;as, partes de m&aacute;quinas, partes y accesorios de m&aacute;quinas para procesamiento de datos, prensas, partes de aparatos el&eacute;ctricos para telefon&iacute;a, controladores num&eacute;ricos computarizados, cables y conductores el&eacute;ctricos coaxiales, maquinaria agr&iacute;cola y sus partes y piezas.<br />
	Observaci&oacute;n:<br />
	(*) Productos que Argentina export&oacute; a Angola.<br />
	(**) Productos que Argentina figura entre los principales proveedores</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafara.org.ar/mision-comercial-a-angola-cge-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFARA: Capacitación a Distancia Cursos de verano.  Inscripción hasta el 20-01-12 inclusive</title>
		<link>http://www.cafara.org.ar/cafara-capacitacion-a-distancia-cursos-de-verano-inscripcion-hasta-el-20-01-12-inclusive/</link>
		<comments>http://www.cafara.org.ar/cafara-capacitacion-a-distancia-cursos-de-verano-inscripcion-hasta-el-20-01-12-inclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cafara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafara.org.ar/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[CAFARA invita a sus socios a realizar los&#160; cursos de capacitaci&#243;n a distancia que se realizan a trav&#233;s de la Plataforma educativa de La C&#225;mara de la Mediana Empresa -CAME-.&#160; La inscripci&#243;n es hasta el d&#237;a 20-01-2012 La oferta acad&#233;mica&#160; es den 34 seminarios de primer nivel, mensuales y gratuitos A los interesados solicitamos nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">CAFARA invita a sus socios a realizar los&nbsp; cursos de capacitaci&oacute;n a distancia que se realizan a trav&eacute;s de la Plataforma educativa de La C&aacute;mara de la Mediana Empresa -CAME-.&nbsp; La inscripci&oacute;n es hasta el d&iacute;a 20-01-2012</span></span></strong></p>
<p><span id="more-2921"></span>L<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">a oferta acad&eacute;mica&nbsp; es den 34 seminarios de primer nivel, mensuales y gratuitos </span></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafara.org.ar/wp-content/uploads/2012/01/Cursos-on-line1.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-2923" src="http://www.cafara.org.ar/wp-content/uploads/2012/01/Cursos-on-line1-184x300.jpg" style="width: 314px; height: 300px;" title="Cursos on line" /></a></p>
<p>A los interesados solicitamos nos envien los&nbsp; siguientes datos completos a la direcci&oacute;n de mail: info@cafara.org.ar:</p>
<p><strong>Nombre y Apellido<br />
	</strong></p>
<p><strong>Email<br />
	</strong></p>
<p><strong>Raz&oacute;n Social<br />
	</strong></p>
<p><strong>N&ordm; de Socio<br />
	</strong></p>
<p><strong>Curso seleccionado</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contacto: info@cafara.org.ar&nbsp; <br />
	</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafara.org.ar/cafara-capacitacion-a-distancia-cursos-de-verano-inscripcion-hasta-el-20-01-12-inclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución General Nº 3252/12 AFIP. Importadores</title>
		<link>http://www.cafara.org.ar/resolucion-general-n%c2%ba-325212-afip-importadores/</link>
		<comments>http://www.cafara.org.ar/resolucion-general-n%c2%ba-325212-afip-importadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cafara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafara.org.ar/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Se public&#243; hoy en el Bolet&#237;n Oficial, la Resoluci&#243;n General N&#176; 3252/12 de la AFIP Administraci&#243;n Federal de Ingresos P&#250;blicos por la cual se establece un r&#233;gimen de informaci&#243;n anticipada aplicable desde el 1&#176; de febrero de 2012 a todas las destinaciones definitivas de importaci&#243;n para consumo. Los sujetos comprendidos en este nuevo r&#233;gimen deber&#225;n, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Se public&oacute; hoy en el Bolet&iacute;n Oficial, la Resoluci&oacute;n General N&deg; 3252/12 de la AFIP Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos por la cual se establece un r&eacute;gimen de informaci&oacute;n anticipada aplicable desde el 1&deg; de febrero de 2012 a todas las destinaciones definitivas de importaci&oacute;n para consumo.</strong></span></span></p>
<p><span id="more-2918"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><br />
	Los sujetos comprendidos en este nuevo r&eacute;gimen deber&aacute;n, antes de la emisi&oacute;n de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de importaci&oacute;n, producir la informaci&oacute;n que se indica en el micrositio &ldquo;Declaraci&oacute;n Jurada Anticipada de Importaci&oacute;n (DJAI)&rdquo;, disponible en el sitio web de la AFIP.</p>
<p>	La informaci&oacute;n registrada en dicha Declaraci&oacute;n Jurada ser&aacute; puesta a disposici&oacute;n de los Organismos que adhieran al mecanismo instaurado por la Resoluci&oacute;n en cuesti&oacute;n, en funci&oacute;n de su competencia seg&uacute;n la naturaleza de la mercader&iacute;a a importar &uacute; otras condiciones establecidas por la propia AFIP.</p>
<p>	La AFIP comunicar&aacute; a los importadores (a trav&eacute;s del servicio Mis Operaciones Aduaneras) las novedades producidas y/o circunstancias que motivan las observaciones formuladas as&iacute; como el Organismo ante el cual deber&aacute;n comparecer a los fines de su regularizaci&oacute;n, de corresponder.</p>
<p>	Esta disposici&oacute;n no se aplicar&aacute; a las destinaciones definitivas de importaci&oacute;n a consumo de mercader&iacute;as que, con anterioridad al 1&deg;/02/2012, hubiesen sido expedidas con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o aire y cargadas en el respectivo medio de transporte.</p>
<p>	Dada la importancia de esta norma sugerimos su atenta lectura y consulta con su despachante de aduanas correspondiente.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafara.org.ar/resolucion-general-n%c2%ba-325212-afip-importadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencimientos Impositivos Mes de Enero 2012</title>
		<link>http://www.cafara.org.ar/vencimientos-impositivos-mes-de-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.cafara.org.ar/vencimientos-impositivos-mes-de-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cafara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafara.org.ar/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Socio cumplimos en informale los vencimientos impositivos correspondiente al&#160; mes de enero de 2012 Vencimientos Impositivos &#160; Aut&#243;nomos CUIT 0-1&#160;&#160; &#160;03-ENERO CUIT 2-3&#160;&#160; &#160;04-ENERO CUIT 4-5&#160;&#160; &#160;05-ENERO CUIT 6-7&#160;&#160; &#160;06-ENERO CUIT 8-9&#160;&#160; &#160;09-ENERO Monotributo Periodo ENERO 2012 &#160;&#160; &#160;23-ENE Empleadores &#8211; SUSS DICIEMBRE &#8211; 2011 CUIT 0-1&#160;&#160; &#160;09-ENERO CUIT 2-3&#160;&#160; &#160;10-ENERO CUIT 4-5&#160;&#160; &#160;11-ENERO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Estimado Socio cumplimos en informale los vencimientos impositivos correspondiente al&nbsp; mes de enero de 2012<span id="more-2913"></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><u><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Vencimientos Impositivos <br />
	</strong></span></span></u></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Aut&oacute;nomos</strong><br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;03-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;04-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;05-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;06-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;09-ENERO</p>
<p>	<strong>Monotributo <br />
	Periodo ENERO 2012 &nbsp;&nbsp; &nbsp;23-ENE</strong></p>
<p>	<strong>Empleadores &#8211; SUSS DICIEMBRE &#8211; 2011</strong><br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;09-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;10-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;11-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;12-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO</p>
<p>	<strong>IVA- DICIEMBRE- 2011</strong><br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;19-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;20-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;23-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;24-ENERO</p>
<p>	<strong>Impuesto a las Ganancias &#8211; Sociedades</strong><br />
	Cierre AGOSTO 2011<br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;12-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO</p>
<p>	<strong>Anticipos &#8211; Impuesto a las Ganancias&nbsp; &#8211; Sociedades</strong><br />
	Anticipos 10&ordm; a 1&ordm; s/cierres 10/11 a 04/12<br />
	CUIT 0-1-2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	CUIT 4-5-6&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	CUIT 7-8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO</p>
<p>	<strong><br />
	Impuesto a la Ganancia M&iacute;nima Presunta<br />
	Cierre ejercicio AGOSTO 2011</strong><br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;19-ENERO<br />
	<strong><br />
	Anticipos &#8211; Impuesto a la Ganancia M&iacute;nima Presunta<br />
	Anticipos 11&ordm; a 1&ordm; s/cierres 09/11 a 07/12</strong><br />
	CUIT 0-1-2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	CUIT 4-5-6&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	CUIT 7-8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO</p>
<p>	<strong>Convenio Multilateral &ndash; DICIEMBRE-2011</strong><br />
	D. Verificador 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	D. Verificador 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	D. Verificador 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO<br />
	D. Verificador 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO<br />
	D. Verificador 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;19-ENERO</p>
<p>	<strong>Ingresos Brutos &ndash; Prov. Bs.As. -&nbsp; DICIEMBRE &#8211; 2011</strong><br />
	CUIT 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO<br />
	CUIT 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;19-ENERO<br />
	CUIT 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;20-ENERO<br />
	CUIT 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;23-ENERO<br />
	CUIT 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;24-ENERO</p>
<p>	<strong>Ingresos Brutos- C.A.B.A.<br />
	Contribuyentes Locales SICOL DICIEMBRE-2011</strong><br />
	N&ordm; Term 0-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;13-ENERO<br />
	N&ordm; Term 2-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;16-ENERO<br />
	N&ordm; Term 4-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;17-ENERO<br />
	N&ordm; Term 6-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;18-ENERO<br />
	N&ordm; Term 8-9&nbsp;&nbsp; &nbsp;19-ENERO</p>
<p>	</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafara.org.ar/vencimientos-impositivos-mes-de-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifican normas sobre lavado de dinero respecto a tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.cafara.org.ar/modifican-normas-sobre-lavado-de-dinero-respecto-a-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.cafara.org.ar/modifican-normas-sobre-lavado-de-dinero-respecto-a-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cafara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafara.org.ar/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[&#160;La Unidad de Informaci&#243;n Financiera (UIF) modific&#243; normas sobre lavado de dinero relacionadas a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de cr&#233;dito o de compra. As&#237; lo dispuso mediante la Resoluci&#243;n 2/2012, publicada hoy en el Bolet&#237;n Oficial, que contempla expresamente a las empresas emisoras de cheques de viajero, emisores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;La Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF) modific&oacute; normas sobre lavado de dinero relacionadas a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de cr&eacute;dito o de compra. As&iacute; lo dispuso mediante la Resoluci&oacute;n 2/2012, publicada hoy en el Bolet&iacute;n Oficial, que contempla expresamente a las empresas emisoras de cheques de viajero, emisores no bancarios de tarjetas de cr&eacute;dito o de compra, y entidades no bancarias que efect&uacute;en el pago a los comercios adheridos en el sistema de tarjeta de cr&eacute;dito o de compra.</strong></span></span><span id="more-2901"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"></p>
<p>	La norma deber&aacute; tambi&eacute;n ser cumplimentada por los emisores de las denominadas &quot;Tarjetas Prepagas&quot;, recargables o no, aquellas que funcionan contra saldos que son acreditados previamente a su uso y destinados a la compra de un bien o servicio.</p>
<p>	Adem&aacute;s de precisarse las definiciones Operaci&oacute;n Inusual y Operaci&oacute;n Sospechosa, se estableci&oacute; que el manual de procedimientos deber&aacute; estar siempre actualizado y disponible, y que el detalle de las parametrizaciones establecido a los efectos de la prevenci&oacute;n y detecci&oacute;n de operaciones inusuales de Lavado de Activos y Financiaci&oacute;n del Terrorismo ser&aacute; confidencial.</p>
<p>	Se establece la obligaci&oacute;n de definir el perfil del cliente, y se contempla que para el caso de detectarse operaciones inusuales se deber&aacute; profundizar el an&aacute;lisis de las mismas con el fin de obtener informaci&oacute;n adicional que corrobore o revierta las inusualidades.</p>
<p>	Se elimina la actualizaci&oacute;n anual de los legajos y se dispone que la misma deber&aacute; realizarse en determinados supuestos, y se suprime la declaraci&oacute;n jurada de licitud y origen de fondos y el umbral para requerir documentaci&oacute;n respaldatoria, excepto en el caso de empresas emisoras de cheques de viajero.</p>
