Escalas salariales
Remuneraciones para empleados de comercio
Para acceder a las nuevas escalas salariales haga clic en cada categoría
PLANILLA BASE PARA CALCULO AUMENTO CONVENIO JUNIO 2010
| A | B | C | D | E | F | |
| MAESTRANZA | 2.127,38 | 2.135,66 | 2.164,68 | |||
| ADMINISTRATIVO | 2158,47 | 2170,91 | 2183,34 | 2220,65 | 2251,74 | 2297,33 |
| CAJEROS | 2168,83 | 2183,34 | 2201,99 | |||
| PERSONAL AUXILIAR | 2168,83 | 2189,55 | 2257,95 | |||
| AUXILIAR ESPECIALIZADO | 2193,70 | 2231,01 | ||||
| VENDEDORES | 2168,83 | 2231,01 | 2251,74 | 2297,33 |
MAYO - JUNIO 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B | C | D | E | F |
| INICIAL | 1.319,56 | 1.329,93 | 1.340,28 | 1.371,38 | 1.397,28 | 1.435,27 |
| 1 | 1.329,45 | 1.339,90 | 1.350,33 | 1.381,66 | 1.407,76 | 1.446,04 |
| 2 | 1.339,35 | 1.349,87 | 1.360,39 | 1.391,95 | 1.418,24 | 1.456,80 |
| 3 | 1.349,25 | 1.359,85 | 1.370,44 | 1.402,23 | 1.428,72 | 1.467,57 |
| 4 | 1.359,14 | 1.369,82 | 1.380,49 | 1.412,52 | 1.439,20 | 1.478,33 |
| 5 | 1.369,04 | 1.379,80 | 1.390,54 | 1.422,80 | 1.449,68 | 1.489,10 |
| 6 | 1.378,94 | 1.389,77 | 1.400,59 | 1.433,09 | 1.460,16 | 1.499,86 |
| 7 | 1.388,83 | 1.399,75 | 1.410,65 | 1.443,37 | 1.470,64 | 1.510,63 |
| 8 | 1.398,73 | 1.409,72 | 1.420,70 | 1.453,66 | 1.481,12 | 1.521,39 |
| 9 | 1.408,63 | 1.419,70 | 1.430,75 | 1.463,94 | 1.491,60 | 1.532,16 |
| 10 | 1.418,52 | 1.429,67 | 1.440,80 | 1.474,23 | 1.502,08 | 1.542,92 |
| 11 | 1.428,42 | 1.439,64 | 1.450,86 | 1.484,51 | 1.512,56 | 1.553,68 |
| 12 | 1.438,32 | 1.449,62 | 1.460,91 | 1.494,80 | 1.523,04 | 1.564,45 |
| 13 | 1.448,21 | 1.459,59 | 1.470,96 | 1.505,09 | 1.533,51 | 1.575,21 |
| 14 | 1.458,11 | 1.469,57 | 1.481,01 | 1.515,37 | 1.543,99 | 1.585,98 |
| 15 | 1.468,01 | 1.479,54 | 1.491,06 | 1.525,66 | 1.554,47 | 1.596,74 |
| 16 | 1.477,90 | 1.489,52 | 1.501,12 | 1.535,94 | 1.564,95 | 1.607,51 |
| 17 | 1.487,80 | 1.499,49 | 1.511,17 | 1.546,23 | 1.575,43 | 1.618,27 |
| 18 | 1.497,70 | 1.509,47 | 1.521,22 | 1.556,51 | 1.585,91 | 1.629,04 |
| 19 | 1.507,59 | 1.519,44 | 1.531,27 | 1.566,80 | 1.596,39 | 1.639,80 |
| 20 | 1.517,49 | 1.529,41 | 1.541,32 | 1.577,08 | 1.606,87 | 1.650,57 |
| 21 | 1.527,39 | 1.539,39 | 1.551,38 | 1.587,37 | 1.617,35 | 1.661,33 |
| 22 | 1.537,28 | 1.549,36 | 1.561,43 | 1.597,65 | 1.627,83 | 1.672,10 |
| 23 | 1.547,18 | 1.559,34 | 1.571,48 | 1.607,94 | 1.638,31 | 1.682,86 |
| 24 | 1.557,08 | 1.569,31 | 1.581,53 | 1.618,22 | 1.648,79 | 1.693,62 |
| 25 | 1.566,97 | 1.579,29 | 1.591,58 | 1.628,51 | 1.659,27 | 1.704,39 |
| 26 | 1.576,87 | 1.589,26 | 1.601,64 | 1.638,79 | 1.669,75 | 1.715,15 |
| 27 | 1.586,77 | 1.599,24 | 1.611,69 | 1.649,08 | 1.680,23 | 1.725,92 |
| 28 | 1.596,66 | 1.609,21 | 1.621,74 | 1.659,37 | 1.690,71 | 1.736,68 |
| 29 | 1.606,56 | 1.619,18 | 1.631,79 | 1.669,65 | 1.701,19 | 1.747,45 |
| 30 | 1.616,46 | 1.629,16 | 1.641,85 | 1.679,94 | 1.711,67 | 1.758,21 |
| 31 | 1.626,35 | 1.639,13 | 1.651,90 | 1.690,22 | 1.722,15 | 1.768,98 |
| 32 | 1.636,25 | 1.649,11 | 1.661,95 | 1.700,51 | 1.732,63 | 1.779,74 |
| 33 | 1.646,15 | 1.659,08 | 1.672,00 | 1.710,79 | 1.743,11 | 1.790,51 |
| 34 | 1.656,04 | 1.669,06 | 1.682,05 | 1.721,08 | 1.753,59 | 1.801,27 |
| 35 | 1.665,94 | 1.679,03 | 1.692,11 | 1.731,36 | 1.764,07 | 1.812,03 |
MAYO - JUNIO 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B | C |
| INICIAL | 2.954,94 | 2.983,26 | 3.076,74 |
| 1 | 2.984,49 | 3.013,09 | 3.107,51 |
| 2 | 3.014,04 | 3.042,92 | 3.138,27 |
| 3 | 3.043,58 | 3.072,76 | 3.169,04 |
| 4 | 3.073,13 | 3.102,59 | 3.199,81 |
| 5 | 3.102,68 | 3.132,42 | 3.230,58 |
| 6 | 3.132,23 | 3.162,25 | 3.261,34 |
| 7 | 3.161,78 | 3.192,09 | 3.292,11 |
| 8 | 3.191,33 | 3.221,92 | 3.322,88 |
| 9 | 3.220,88 | 3.251,75 | 3.353,64 |
| 10 | 3.250,43 | 3.281,58 | 3.384,41 |
| 11 | 3.279,98 | 3.311,42 | 3.415,18 |
| 12 | 3.309,53 | 3.341,25 | 3.445,95 |
| 13 | 3.339,08 | 3.371,08 | 3.476,71 |
| 14 | 3.368,63 | 3.400,92 | 3.507,48 |
| 15 | 3.398,18 | 3.430,75 | 3.538,25 |
| 16 | 3.427,73 | 3.460,58 | 3.569,02 |
| 17 | 3.457,28 | 3.490,41 | 3.599,78 |
| 18 | 3.486,83 | 3.520,25 | 3.630,55 |
| 19 | 3.516,37 | 3.550,08 | 3.661,32 |
| 20 | 3.545,92 | 3.579,91 | 3.692,09 |
| 21 | 3.575,47 | 3.609,74 | 3.722,85 |
| 22 | 3.605,02 | 3.639,58 | 3.753,62 |
| 23 | 3.634,57 | 3.669,41 | 3.784,39 |
| 24 | 3.664,12 | 3.699,24 | 3.815,16 |
| 25 | 3.693,67 | 3.729,07 | 3.845,92 |
| 26 | 3.723,22 | 3.758,91 | 3.876,69 |
| 27 | 3.752,77 | 3.788,74 | 3.907,46 |
| 28 | 3.782,32 | 3.818,57 | 3.938,23 |
| 29 | 3.811,87 | 3.848,40 | 3.968,99 |
| 30 | 3.841,42 | 3.878,24 | 3.999,76 |
| 31 | 3.870,97 | 3.908,07 | 4.030,53 |
| 32 | 3.900,52 | 3.937,90 | 4.061,29 |
| 33 | 3.930,07 | 3.967,73 | 4.092,06 |
| 34 | 3.959,62 | 3.997,57 | 4.122,83 |
| 35 | 3.989,16 | 4.027,40 | 4.153,60 |
NOVIEMBRE 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B |
| INICIAL | 2.988,93 | 3.039,92 |
| 1 | 3.018,82 | 3.070,32 |
| 2 | 3.048,71 | 3.100,72 |
| 3 | 3.078,60 | 3.131,12 |
| 4 | 3.108,48 | 3.161,52 |
| 5 | 3.138,37 | 3.191,92 |
| 6 | 3.168,26 | 3.222,32 |
| 7 | 3.198,15 | 3.252,72 |
| 8 | 3.228,04 | 3.283,12 |
| 9 | 3.257,93 | 3.313,52 |
| 10 | 3.287,82 | 3.343,92 |
| 11 | 3.317,71 | 3.374,32 |
| 12 | 3.347,60 | 3.404,71 |
| 13 | 3.377,49 | 3.435,11 |
| 14 | 3.407,38 | 3.465,51 |
| 15 | 3.437,27 | 3.495,91 |
| 16 | 3.467,16 | 3.526,31 |
| 17 | 3.497,04 | 3.556,71 |
| 18 | 3.526,93 | 3.587,11 |
| 19 | 3.556,82 | 3.617,51 |
| 20 | 3.586,71 | 3.647,91 |
| 21 | 3.616,60 | 3.678,31 |
| 22 | 3.646,49 | 3.708,71 |
| 23 | 3.676,38 | 3.739,11 |
| 24 | 3.706,27 | 3.769,51 |
| 25 | 3.736,16 | 3.799,90 |
| 26 | 3.766,05 | 3.830,30 |
| 27 | 3.795,94 | 3.860,70 |
| 28 | 3.825,83 | 3.891,10 |
| 29 | 3.855,72 | 3.921,50 |
| 30 | 3.885,61 | 3.951,90 |
| 31 | 3.915,49 | 3.982,30 |
| 32 | 3.945,38 | 4.012,70 |
| 33 | 3.975,27 | 4.043,10 |
| 34 | 4.005,16 | 4.073,50 |
| 35 | 4.035,05 | 4.103,90 |
MAYO - JUNIO 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B | C |
| INICIAL | 1.328,19 | 1.340,28 | 1.355,83 |
| 1 | 1.338,15 | 1.350,33 | 1.366,00 |
| 2 | 1.348,11 | 1.360,39 | 1.376,17 |
| 3 | 1.358,08 | 1.370,44 | 1.386,34 |
| 4 | 1.368,04 | 1.380,49 | 1.396,50 |
| 5 | 1.378,00 | 1.390,54 | 1.406,67 |
| 6 | 1.387,96 | 1.400,59 | 1.416,84 |
| 7 | 1.397,92 | 1.410,65 | 1.427,01 |
| 8 | 1.407,88 | 1.420,70 | 1.437,18 |
| 9 | 1.417,84 | 1.430,75 | 1.447,35 |
| 10 | 1.427,81 | 1.440,80 | 1.457,52 |
| 11 | 1.437,77 | 1.450,86 | 1.467,68 |
| 12 | 1.447,73 | 1.460,91 | 1.477,85 |
| 13 | 1.457,69 | 1.470,96 | 1.488,02 |
| 14 | 1.467,65 | 1.481,01 | 1.498,19 |
| 15 | 1.477,61 | 1.491,06 | 1.508,36 |
| 16 | 1.487,57 | 1.501,12 | 1.518,53 |
| 17 | 1.497,54 | 1.511,17 | 1.528,70 |
| 18 | 1.507,50 | 1.521,22 | 1.538,87 |
| 19 | 1.517,46 | 1.531,27 | 1.549,03 |
| 20 | 1.527,42 | 1.541,32 | 1.559,20 |
| 21 | 1.537,38 | 1.551,38 | 1.569,37 |
| 22 | 1.547,34 | 1.561,43 | 1.579,54 |
| 23 | 1.557,30 | 1.571,48 | 1.589,71 |
| 24 | 1.567,27 | 1.581,53 | 1.599,88 |
| 25 | 1.577,23 | 1.591,58 | 1.610,05 |
| 26 | 1.587,19 | 1.601,64 | 1.620,22 |
| 27 | 1.597,15 | 1.611,69 | 1.630,38 |
| 28 | 1.607,11 | 1.621,74 | 1.640,55 |
| 29 | 1.617,07 | 1.631,79 | 1.650,72 |
| 30 | 1.627,03 | 1.641,85 | 1.660,89 |
| 31 | 1.637,00 | 1.651,90 | 1.671,06 |
| 32 | 1.646,96 | 1.661,95 | 1.681,23 |
| 33 | 1.656,92 | 1.672,00 | 1.691,40 |
| 34 | 1.666,88 | 1.682,05 | 1.701,57 |
| 35 | 1.676,84 | 1.692,11 | 1.711,73 |
MAYO - JUNIO 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B | C | D |
| INICIAL | 1.328,19 | 1.380,01 | 1.397,28 | 1.435,27 |
| 1 | 1.338,15 | 1.390,36 | 1.407,76 | 1.446,04 |
| 2 | 1.348,11 | 1.400,71 | 1.418,24 | 1.456,80 |
| 3 | 1.358,08 | 1.411,06 | 1.428,72 | 1.467,57 |
| 4 | 1.368,04 | 1.421,41 | 1.439,20 | 1.478,33 |
| 5 | 1.378,00 | 1.431,76 | 1.449,68 | 1.489,10 |
| 6 | 1.387,96 | 1.442,11 | 1.460,16 | 1.499,86 |
| 7 | 1.397,92 | 1.452,46 | 1.470,64 | 1.510,63 |
| 8 | 1.407,88 | 1.462,81 | 1.481,12 | 1.521,39 |
| 9 | 1.417,84 | 1.473,16 | 1.491,60 | 1.532,16 |
| 10 | 1.427,81 | 1.483,51 | 1.502,08 | 1.542,92 |
| 11 | 1.437,77 | 1.493,86 | 1.512,56 | 1.553,68 |
| 12 | 1.447,73 | 1.504,21 | 1.523,04 | 1.564,45 |
| 13 | 1.457,69 | 1.514,56 | 1.533,51 | 1.575,21 |
| 14 | 1.467,65 | 1.524,91 | 1.543,99 | 1.585,98 |
| 15 | 1.477,61 | 1.535,26 | 1.554,47 | 1.596,74 |
| 16 | 1.487,57 | 1.545,61 | 1.564,95 | 1.607,51 |
| 17 | 1.497,54 | 1.555,96 | 1.575,43 | 1.618,27 |
| 18 | 1.507,50 | 1.566,31 | 1.585,91 | 1.629,04 |
| 19 | 1.517,46 | 1.576,66 | 1.596,39 | 1.639,80 |
| 20 | 1.527,42 | 1.587,01 | 1.606,87 | 1.650,57 |
| 21 | 1.537,38 | 1.597,36 | 1.617,35 | 1.661,33 |
| 22 | 1.547,34 | 1.607,71 | 1.627,83 | 1.672,10 |
| 23 | 1.557,30 | 1.618,06 | 1.638,31 | 1.682,86 |
| 24 | 1.567,27 | 1.628,41 | 1.648,79 | 1.693,62 |
| 25 | 1.577,23 | 1.638,76 | 1.659,27 | 1.704,39 |
| 26 | 1.587,19 | 1.649,11 | 1.669,75 | 1.715,15 |
| 27 | 1.597,15 | 1.659,46 | 1.680,23 | 1.725,92 |
| 28 | 1.607,11 | 1.669,81 | 1.690,71 | 1.736,68 |
| 29 | 1.617,07 | 1.680,16 | 1.701,19 | 1.747,45 |
| 30 | 1.627,03 | 1.690,51 | 1.711,67 | 1.758,21 |
| 31 | 1.637,00 | 1.700,86 | 1.722,15 | 1.768,98 |
| 32 | 1.646,96 | 1.711,21 | 1.732,63 | 1.779,74 |
| 33 | 1.656,92 | 1.721,56 | 1.743,11 | 1.790,51 |
| 34 | 1.666,88 | 1.731,91 | 1.753,59 | 1.801,27 |
| 35 | 1.676,84 | 1.742,26 | 1.764,07 | 1.812,03 |
MAYO - JUNIO 2010
| ANTIGÜEDAD | A | B | C |
|---|---|---|---|
| INICIAL | 1.293,65 | 1.300,55 | 1.324,73 |
| 1 | 1.303,35 | 1.310,31 | 1.334,67 |
| 2 | 1.313,06 | 1.320,06 | 1.344,61 |
| 3 | 1.322,76 | 1.329,82 | 1.354,54 |
| 4 | 1.332,46 | 1.339,57 | 1.364,48 |
| 5 | 1.342,16 | 1.349,32 | 1.374,41 |
| 6 | 1.351,87 | 1.359,08 | 1.384,35 |
| 7 | 1.361,57 | 1.368,83 | 1.394,28 |
| 8 | 1.371,27 | 1.378,59 | 1.404,22 |
| 9 | 1.380,97 | 1.388,34 | 1.414,15 |
| 10 | 1.390,68 | 1.398,09 | 1.424,09 |
| 11 | 1.400,38 | 1.407,85 | 1.434,03 |
| 12 | 1.410,08 | 1.417,60 | 1.443,96 |
| 13 | 1.419,78 | 1.427,36 | 1.453,90 |
| 14 | 1.429,49 | 1.437,11 | 1.463,83 |
| 15 | 1.439,19 | 1.446,86 | 1.473,77 |
| 16 | 1.448,89 | 1.456,62 | 1.483,70 |
| 17 | 1.458,59 | 1.466,37 | 1.493,64 |
| 18 | 1.468,30 | 1.476,13 | 1.503,57 |
| 19 | 1.478,00 | 1.485,88 | 1.513,51 |
| 20 | 1.487,70 | 1.495,64 | 1.523,44 |
| 21 | 1.497,40 | 1.505,39 | 1.533,38 |
| 22 | 1.507,11 | 1.515,14 | 1.543,32 |
| 23 | 1.516,81 | 1.524,90 | 1.553,25 |
| 24 | 1.526,51 | 1.534,65 | 1.563,19 |
| 25 | 1.536,21 | 1.544,41 | 1.573,12 |
| 26 | 1.545,91 | 1.554,16 | 1.583,06 |
| 27 | 1.555,62 | 1.563,91 | 1.592,99 |
| 28 | 1.565,32 | 1.573,67 | 1.602,93 |
| 29 | 1.575,02 | 1.583,42 | 1.612,86 |
| 30 | 1.584,72 | 1.593,18 | 1.622,80 |
| 31 | 1.594,43 | 1.602,93 | 1.632,74 |
| 32 | 1.604,13 | 1.612,69 | 1.642,67 |
| 33 | 1.613,83 | 1.622,44 | 1.652,61 |
| 34 | 1.623,53 | 1.632,19 | 1.662,54 |
| 35 | 1.633,24 | 1.641,95 | 1.672,48 |
LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION
COMPLEMENTARIA ESTABLECIDAS POR EL ART. 40º DEL CONVENIO Nº 130/75, CUANDO CORRESPONDIERE.